
| Planungssituation | ||
| Darstellung FNP | Gewerbegebiet z.Z. mit Überlagerung Planfeststellung Bahn und z.T. gewerblicher Entwicklung nach Aufhebung der Planfeststellung Bahn, eingeschränktes Gewerbegebiet, gewerbliche Baufläche, Mischgebiet, Bahnanlagen, Gewässer- und öffentliche Grünfläche | |
| B-Plan | Festgesetzt: | |
| Bebauungsplan 01/07 | ||
| Bebauungsplan 04/92 1a „Wohnen und Arbeiten“, 2.Änderung | ||
| 03/16 „Mittelstraße“ | ||
| 04/19 „Quartier am Seegraben Nord“ | ||
| 02/11 „Südlicher Dorfkern- Behördenzentrum“ | ||
| In Aufstellung | ||
| 07/12 Ehemaliger Güterbahnhof | ||
| 01/19 „Northgate West" - Teilbereich A | ||
| Planerfordernis | B-Pläne im Verfahren | |
| Besonderes Städtebaurecht | Nein | |
| Angrenzende schutzbedürftige Nutzung | Wohnen (im Westen des Gebiets)Wohnen; Schule; Grünfläche mit Erholungscharakter: Friedhof, Park am Dorfteich und Spielplatz | |
| Denkmalschutz/Industriekultur | Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter, Kirche Neuzeit, Friedhofdeutsches Mittelalter, Friedhof Neuzeit, Kirche deutsches Mittelalter Denkmalart: Bodendenkmal (Nr. 12608) | |
| Ökologische, Landschaftsplanerische Bindungen | Geschütztes Biotop; perennierendes Kleingewässer | |
| BImSchG-An Lage | Anlage zur Lagerung von brennbaren Gasen in Behältern, Umschlag staubender Güter, Blockheizkraftwerk | |
| Altlasten(verdachts)flächen | Altlast Nr. 380 | |
| Aktuelle Flächennutzung und Verfügbarkeit | ||
| Überwiegende Nutzung | Büro und Dienstleistung; unbebaute un- oder untergenutzte Flächen | |
| Weitere Nutzungen | Produzierendes Gewerbe, Flughafenbezogene Infrastruktur, Logistik, Ver- und Entsorgung mit gewerblichem Charakter, Gewerbe mit gemischter Struktur, Beherbergung/Tagungshotels, Kfz-Handel/Tankstellen, Sonstige Flächen | |
| Potenzialflächen (un- und untergenutzte Flächen) | ca. 23,7 ha unbebaute un- oder untergenutzte und 2,2 ha bebaute un- oder untergenutzte Flächen sowie ca. 1,6 ha Perspektivflächen für die Wirtschaft | |
| Gebietscharakter | Gewachsener Gewerbestandort am Rand des Terminals 5 (ehemaliger Flughafen Schönefeld) mit Mischung aus flughafenbezogener Infrastruktur, eingestreuten Nutzungen und einem Gewerbegebiet mit Schwerpunkt auf Büros und Dienstleistungen, zerschnitten von Verkehrstrassen | |
| Charakter Umgebung | Südlich Begrenzung durch Flughafen bzw. das Vorfeld des ehemaligen Terminals 5, im Osten Begrenzung durch Autobahn; im Westen weitere unbebaute, un- oder untergenutzte Flächen mit perspektivisch gewerblicher Nutzung; im Nordwesten großflächige Logistikunternehmen, im Norden landwirtschaftliche Nutzfläche | |
| Infrastruktur | ||
| Gesicherte Erschließung (insb. Verkehr und Stadttechnik) | Gewerbestandort über Mittelstraße/ B96a, Waßmannsdorfer Chaussee, Kirchstraße, Waltersdorfer Chaussee und Hans- Grade-Allee erschlossen; innere Erschließung fehlt insbesondere im westlichen Teilbereich (Potenzialflächen) | |
| Entfernung zur Autobahn | Direkte Anbindung an die zur Autobahn vorhanden | |
| ÖPNV-Anbindung | Bahnhof Schönefeld mit Anbindung an die S-Bahn (S9 und S85) sowie Bus 163, 171 und 744 | |
| Gleisanschluss | vorhanden | |
| Breitbandversorgung | Versorgung des gesamten Bestandsgebiets mit bis zu 1.000 Mbit/s | |
| Supermarkt | Discounter in ca. 250 m und Supermarkt in ca. 700 m Entfernung | |
| Versorgungsangebote Mitarbeiter | Tankstellen, (Fastfood-)Restaurant; gastronomisches Angebot sowie Snackshop im Gewerbegebiet | |
| Kinderbetreuung/ Schule | Kinderbetreuung in ca. 500m Entfernung, Grund- und Oberschule in unmittelbarer Nähe | |
| Freizeit- und Kulturangebot | Dialogforum Airport Berlin Brandenburg, Freizeitangebot in der Turnhalle vom Amy-Johnson-Gymnasium | |
| Stammdaten | ||
| Adresse | Mittelstraße/ B96a, Waßmannsdorfer Chaussee, Kirchstraße, Zur alten Feuerwache, Flughafen, Willy-Brandt-Straße, Waltersdorfer Chaussee, Hans-Grade-Allee | |
| Lage in der Gemeinde | Südöstlich des Orts Schönefeld zwischen Berlin-Rudow und dem Flughafen BER | |
| Objekttyp/ Standorttyp | Gewachsener heterogener Gewerbestandort mit ungenutzten Flächenpotenzialen für eine gewerbliche oder industrielle Nutzung | |
| Größe | ca. 94 ha | |
| Bodenrichtwert (Stand 01.01.2025) | 550 - 1.000 €/m² | |
| Akteure vor Ort | ||
| Eigentümer*innen | Gemeinde Schönefeld, Land Brandenburg, Evangelische Kirchengemeinde Schönefeld, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, private Eigentümer: innen und Projektentwicklungsgesellschaften | |
| Prägende Unternehmen | Bauhof Schönefeld, Car Zauber Tiefbau GmbH, HDS Transporte GmbH, Mercedes-Benz Airport-Center, CEMEX Deutschland, FedEX BER, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, BB Business Hub | |
| Vermarktung, Verwaltung | BB Business Hub: Alpine Immobilien GmbH; Mittelstraße 3B; 12529 Schönefeld; Tel.: +49 60 720 102 400 | |
| Unternehmens-/Standortnetzwerk | Loser Zusammenschluss von Eigentümer*innen und Projektentwicklungsgesellschaften mit gemeinsamer Eigentümervertretung; Zusammenarbeit im Rahmen der laufenden B-Plan-Verfahren | |


