
| Planungssituation | ||
| Darstellung FNP | Gewerbliche Baufläche mit grünräumlichen Verbindungen in Baugebieten; Gewerbefläche; Bahnfläche mit Haltestellen für den schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr; Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Planflächen), Waldfläche; von der Darstellung im FNP gemäß §5 Abs. 1 Satz 2 BauGB ausgenommene Flächen | |
| B-Plan | Festgesetzt: | |
| 04/17 „Am Bauernweg“ | ||
| 03/20 „Businesspark Waltersdorfer Dreieck“ | ||
| In Aufstellung | ||
| 05/17 „Hubertus Ölpfuhl“ | ||
| 01/23 „Gewerbegebiet Waltersdorf-Nord“ | ||
| „Landmarke am Bohnsdorfer Weg“ | ||
| Planerfordernis | B-Pläne- Erfordernis (z.T. im Verfahren) und Änderung des FNP | |
| Besonderes Städtebaurecht | Nein | |
| Angrenzende schutzbedürftige Nutzung | Nein | |
| Denkmalschutz/Industriekultur | Keine Kurzansprache zu den Denkmälern in der Denkmalliste des Landes Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald Denkmalart: Bodendenkmal (Nr. 12478 und Nr. 12481) | |
| Ökologische, Landschaftsplanerische Bindungen | Nein | |
| BImSchG-An Lage | Altasphalt | |
| Altlasten(verdachts)flächen | Altlasten Nr. 469, 470, 471 und 735 | |
| Aktuelle Flächennutzung und Verfügbarkeit | ||
| Überwiegende Nutzung | Unbebaute un- oder untergenutzte Flächen, Perspektivflächen für die Wirtschaft | |
| Weitere Nutzungen | Produzierendes Gewerbe | |
| Potenzialflächen (un- und untergenutzte Flächen) | Ca. 132,6 ha unbebaute un- oder untergenutzte Flächen und weitere 69,7 ha Perspektivflächen für die Wirtschaft | |
| Gebietscharakter | Land- und forstwirtschaftlich geprägter Bereich mit einer Kleinhaussiedlung und vereinzelten gewerblich-industriellen Nutzungen, angrenzend an die Berliner Stadtgrenze und den Flughafen BER | |
| Charakter Umgebung | Im Westen von der Autobahn begrenzt; im Südosten schließt sich ein großer Fachmarktstandort an; im Norden grenzt das Gebiet an einen großflächigen Logistikstandort sowie Wohnbe bauung im Nordosten Gebietes | |
| Infrastruktur | ||
| Gesicherte Erschließung (insb. Verkehr und Stadttechnik) | Äußere Erschließung durch A 113 und A 117 gesichert, zudem kreuzungsfreie Kraftfahrtstraßen (FNP und Bebauungspläne) geplant und aktuell im Bau. Eine leistungsfähige innere Erschließung ist noch herzustellen | |
| Entfernung zur Autobahn | Direkter Autobahnanschluss zur A 113 und A 117 | |
| ÖPNV-Anbindung | Bushaltestelle "Waltersdorf, Bohnsdorfer Weg"; Haltestelle für den schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr geplant | |
| Gleisanschluss | Vorhanden bzw. Anschluss möglich | |
| Breitbandversorgung | Bisher keine Daten für das Gebiet vorhanden | |
| Supermarkt | Fachmarktzentrum im südwestlich angrenzenden Waltersdorf, weitere Supermärkte in unmittelbarer Umgebung | |
| Versorgungsangebote Mitarbeiter | Verschiedene (Fastfood-)Restaurants im südwestlich angrenzen- den Waltersdorf vorhanden | |
| Kinderbetreuung/ Schule | Kinderbetreuung im 1,2 km entfernten Waltersdorf, Grund- und Oberschulen im benachbarten Schönefeld | |
| Freizeit- und Kulturangebot | Sportverein im benachbarten Waltersdorf, ansonsten kein Freizeit- und Kulturangebot | |
| Stammdaten | ||
| Adresse | A 117, A 113, Berliner Chaussee, Schwarzer Weg Hubertus, Bohnsdorfer Allee | |
| Lage in der Gemeinde | Nordosten der Gemeinde, nördlich von Waltersdorf zwischen Waltersdorf und Berlin-Altglienicke/Berlin-Bohnsdorf, um die Siedlung Hubertus | |
| Objekttyp/ Standorttyp | Großflächiges Flächenpotenzial; geprägt durch landwirtschaftliche Nutzflächen und Forstflächen mit vereinzelter Gewerbe- und Wohnnutzung | |
| Größe | ca. 303 ha | |
| Bodenrichtwert (Stand 01.01.2025) | 65- 250 €/m² | |
| Akteure vor Ort | ||
| Eigentümer*innen | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Gemeinde Schönefeld, Land Brandenburg (Landesforstverwaltung) | |
| Prägende Unternehmen | Eurovia Mischwerk, Mimberg Spedition-Baustoffe GmbH & Co. KG | |
| Vermarktung, Verwaltung | Nein | |
| Unternehmens-/Standortnetzwerk | Nein | |


